有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 40.8RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 37.7RMB | 36.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 42.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 51.6RMB | 50.6RMB | 49.6RMB | 48.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | TUS 圖森 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | TUS |
ICAO代碼 | KTUS |
機場名 | 圖森國際機場 |
城市 | Tucson 圖森 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |