有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 45.1RMB | 45.1RMB | 44.4RMB | 43.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 45.1RMB | 45.1RMB | 44.4RMB | 43.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 45.1RMB | 45.1RMB | 44.4RMB | 43.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 52.6RMB | 51.6RMB | 50.6RMB | 49.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 27.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 28.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | AUS |
ICAO代碼 | KAUS |
機場名 | 奧斯汀國際機場 |
城市 | Austin 奧斯汀 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |