有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 74.9RMB | 73.0RMB | 72.0RMB | 71.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 42.8RMB | 42.8RMB | 39.8RMB | 38.8RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
美國空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | CLE |
ICAO代碼 | KCLE |
機(jī)場名 | 克利夫蘭機(jī)場 |
城市 | Cleveland 克利夫蘭 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |