有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 50.5RMB | 49.8RMB | 48.8RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 40.8RMB | 37.8RMB | 37.8RMB | 37.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 39.2RMB | 39.2RMB | 36.2RMB | 35.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 42.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 21.5RMB | 21.5RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PHX 菲尼克斯 | 0.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 21.5RMB | 21.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | PHX |
ICAO代碼 | KPHX |
機場名 | 鳳凰城天港國際機場 |
城市 | Phoenix 菲尼克斯 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |