有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 54.4RMB | 53.4RMB | 52.4RMB | 51.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 75.3RMB | 75.3RMB | 74.3RMB | 73.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 39.3RMB | 38.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 40.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | GSO |
ICAO代碼 | KGSO |
機場名 | 格林斯伯羅國際機場 |
城市 | Greensboro 格林斯博羅 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |