有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 17.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | MEM 孟菲斯 | 0.0RMB | 24.8RMB | 22.8RMB | 21.8RMB | 20.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | MEM |
ICAO代碼 | KMEM |
機場名 | 孟菲斯機場 |
城市 | Memphis 孟菲斯 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |