有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.5RMB | 43.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.5RMB | 43.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.5RMB | 43.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 76.6RMB | 76.1RMB | 75.1RMB | 74.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 45.9RMB | 45.9RMB | 42.9RMB | 41.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 42.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 54.4RMB | 53.4RMB | 52.4RMB | 51.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | SHV 什里夫波特 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | SHV |
ICAO代碼 | KSHV |
機場名 | 什里夫波特機場 |
城市 | Shreveport 什里夫波特 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |