有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-14 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 2960USD | 4740USD | 4740USD | 10 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 2962USD | 5009USD | 5009USD | 10 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3060USD | 4940USD | 4940USD | 2 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3060USD | 4940USD | 4940USD | 10 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3085USD | 4990USD | 4990USD | 10 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3157USD | 5224USD | 5224USD | 10 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3182USD | 5324USD | 5324USD | 10 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE DEHAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 3322USD | 5524USD | 5524USD | 1 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HMM ROTTERDAM | stockholm 斯德哥爾摩 | 4790USD | 8430USD | 8430USD | 5 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE HAMBURG | stockholm 斯德哥爾摩 | 4890USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
瑞典海運+顯示全部