有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | EMC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 790USD | 0USD | 1480USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | EMC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 790USD | 0USD | 1480USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | SITC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 990USD | 1530USD | 1530USD | 1 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | SITC LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 990USD | 1530USD | 1530USD | 1 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | ASL NANSHA | bangkok 曼谷 | 1040USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | ASL NANSHA | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1040USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | OOCL HONGKONG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 1140USD | 1980USD | 1980USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | OOCL HONGKONG | bangkok 曼谷 | 1190USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | OOCL HONGKONG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1190USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | MSK DIR | bangkok 曼谷 | 1240USD | 1680USD | 1680USD | 2 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | MSK DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1240USD | 1680USD | 1680USD | 2 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
欽州到曼谷PAT港海運流程
欽州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到曼谷PAT港,泰國
欽州到泰國海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
泰國的BANGKOK PAT港是在曼谷??????? 離曼谷市區(qū)很近,離市中心大概也就10公里左右.
PAT 是Port Authority of Thailand (泰國港口管理機構(gòu))的縮寫,因為這一機構(gòu)的總部位于湄南河畔的Klongtoei區(qū)域,所以曼谷碼頭通常會被簡稱為PAT.
曼谷主要有 PAT,TPT,SCT,ECT 等港口.
另外還有 ICD Lat Krabang為內(nèi)陸點,在新機場附近,另外還在春武里的Leam Chabang也在曼谷港口管理局機構(gòu)的管理下.