有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15截止:2024-09-27 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | inchon 仁川 | 90USD | 180USD | 180USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-08-19截止:2024-09-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 290USD | 530USD | 530USD | 2 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-08-21截止:2024-09-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | inchon 仁川 | 340USD | 680USD | 680USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-06-23截止:2024-09-23 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | inchon 仁川 | 490USD | 0USD | 930USD | 7 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-08-20截止:2024-09-24 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | inchon 仁川 | 640USD | 0USD | 1230USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
到京仁港海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到京仁港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到韓國(guó),京仁港(Gyeongin)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服!