有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | HPL NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 8940USD | 11780USD | 11780USD | 3 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | HPL NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 8940USD | 11780USD | 11780USD | 3 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | OOCL LONG BEACH,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 9990USD | 11080USD | 11080USD | 4 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | OOCL LONG BEACH,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 9990USD | 11080USD | 11080USD | 4 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | EMC NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 10090USD | 11180USD | 11180USD | 5 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | EMC NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 10090USD | 11180USD | 11180USD | 5 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | ONE TACOMA,WA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 10240USD | 11980USD | 11980USD | 3 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE TACOMA,WA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 10240USD | 11980USD | 11980USD | 3 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | MSC NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 11090USD | 12330USD | 12330USD | 1 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | MSC NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 11090USD | 12330USD | 12330USD | 1 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | CMA NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 11340USD | 12580USD | 12580USD | 2 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | CMA NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 11340USD | 12580USD | 12580USD | 2 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
天津到克利夫蘭海運(yùn)流程
天津陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到克利夫蘭,美國(guó)
天津到美國(guó)海運(yùn)常見(jiàn)問(wèn)題+顯示全部
天津到美國(guó)海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
克利夫蘭(Cleveland),位于伊利湖南岸,凱霍加河的河口,昔日西儲(chǔ)地的范圍內(nèi),距離賓州100公里,是俄亥俄州凱霍加縣的首府。開(kāi)埠于1796年,歷史上由于運(yùn)河和鐵路交匯,成為了制造業(yè)中心。在大型工業(yè)衰退后,成為了金融、保險(xiǎn)和醫(yī)療中心。
克利夫蘭(cleveland,oh)是美國(guó)港口,位于該國(guó)中北大湖區(qū)伊利湖南岸。允許進(jìn)港船只最大吃水7.93米。水的載重密度1000。無(wú)潮差。盛行風(fēng)向偏西。船只與港口通訊聯(lián)系用無(wú)線電甚高頻16頻道,有修船、小艇、拖曳、排污、遣返和干船塢設(shè)施和拖輪,可提供淡水、食品、燃料補(bǔ)給和醫(yī)療條件。錨泊設(shè)施:外港沿克里夫蘭湖邊伸展距離約8公里多,寬度約487.68-731.52米,面積約為526.11公頃。...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到克利夫蘭?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的天津到美國(guó),克利夫蘭(cleveland,oh)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!