有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuzhou 梧州 | OOCL PRINCE RUPERT,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 6690USD | 8230USD | 8230USD | 3 | 20 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuzhou 梧州 | MSC VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 6940USD | 8630USD | 8630USD | 5 | 27 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuzhou 梧州 | EMC VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 7240USD | 8030USD | 8030USD | 3 | 24 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuzhou 梧州 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 7890USD | 8880USD | 8880USD | 3 | 22 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuzhou 梧州 | ONE VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 8040USD | 9380USD | 9380USD | 3 | 32 | 運價詳情 |
梧州到埃德蒙頓海運流程
梧州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到埃德蒙頓,加拿大
梧州到加拿大海運常見問題+顯示全部
梧州到加拿大海運+顯示全部
400-077-1365
加拿大阿爾伯塔省省會,加拿大第五大城市 。居該省中部,跨北薩斯喀徹溫河兩岸,距美加邊界560公里,為通向北方的門戶。根據(jù)加拿大統(tǒng)計局,埃德蒙頓市區(qū)人口877,926(2014年)都會區(qū)1,328,290(2014年),是阿爾伯塔省人口第二多的城市(排在卡爾加里之后),是加拿大第五大的城市。 埃德蒙頓是阿爾伯塔省的文化、政府和教育中心,城市擁有輕軌運輸(LRT),一年有許多節(jié)日,并有北美最大的室內購物中心——西埃德蒙頓購物中心(1981年至2004年間是世界最大的室內購物中心)和加拿大最大的歷史公園——埃德蒙頓堡壘公園。