有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | mersin 梅爾辛 | 2475USD | 4070USD | 4070USD | 12 | 31 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | mersin 梅爾辛 | 2706USD | 4572USD | 4572USD | 10 | 50 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | mersin 梅爾辛 | 2875USD | 4615USD | 4615USD | 12 | 51 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | mersin 梅爾辛 | 3100USD | 4870USD | 4870USD | 11 | 34 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | mersin 梅爾辛 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 11 | 48 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | -73USD | 一 | 36 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shenzhen 深圳 | ZIM 直拼 | mersin 梅爾辛 | -43USD | 一 | 36 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
深圳到梅爾辛海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到梅爾辛,土耳其
深圳到土耳其海運常見問題+顯示全部
深圳到土耳其海運+顯示全部
400-077-1365