有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO GRPIR | port said,west 塞得港西 | 2525USD | 3520USD | 3520USD | 22 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-07截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,east 塞得港東 | 2800USD | 4470USD | 4470USD | 14 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-07截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,west 塞得港西 | 2800USD | 4470USD | 4470USD | 14 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | port said,east 塞得港東 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 12 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3345USD | 4860USD | 4860USD | 7 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 31USD | 一 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
深圳到塞得港西海運(yùn)流程
深圳陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到塞得港西,埃及
深圳到埃及海運(yùn)常見問題+顯示全部
深圳到埃及海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
塞得港東 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一個(gè)港口.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到塞得港西?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳到埃及,塞得港西(port said,west)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!