有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | MSK DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 0USD | *50USD | *50USD | 3 | 5 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | HMM DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SNL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ningbo 寧波 | SINOTRANS/COSCO | manila,north 馬尼拉北港 | 1USD | 4 | 4 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
寧波到馬尼拉北港海運流程
寧波陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到馬尼拉北港,菲律賓
寧波到菲律賓海運常見問題+顯示全部
寧波到菲律賓海運+顯示全部
400-077-1365
馬尼拉北港是屬于馬尼拉其中一個港口.