有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | MSC SEATTLE,WA | columbus,oh 哥倫布 | 9240USD | 11430USD | 11430USD | 3 | 30 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 10290USD | 11430USD | 11430USD | 4 | 38 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 10790USD | 12530USD | 12530USD | 5 | 34 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10940USD | 12330USD | 12330USD | 5 | 37 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 11340USD | 12580USD | 12580USD | 2 | 33 | 運價詳情 |
連云港到哥倫布海運流程
連云港陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到哥倫布,美國
連云港到美國海運常見問題+顯示全部
連云港到美國海運+顯示全部
400-077-1365