起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/EMC 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK/EMC 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/EMC 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 一截六開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 四 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | THU | 46 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 地中海航運 gdynia | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 4 | 36 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 gdansk | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | COSCO中遠 gdynia | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 2 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
格丁尼亞(gdynia) 位于波蘭(全稱:波蘭共和國 THE REPUBLIC OF POLAND)北部沿海格但斯克(GDANSK)灣的西岸,外有海爾(HEL)半島作為屏障,瀕臨波羅的(BALTIC)海的東南側,是波蘭第三大港。早在第二次世界大戰(zhàn)時已是波羅的海沿岸最繁忙的港口之一。此后,格港確立了波蘭的裝卸雜貨、集裝箱貨及干散貨的多用途港的地位。該港裝卸雜貨的中轉貨物占整個波蘭的絕大部分。格港還是遠洋漁業(yè)基地。主要工業(yè)有造船、食品加工、造紙和服裝等。港口距機場約35km,距格但斯克(GDANSK)港約17n mile。 該港屬溫帶大陸性氣候,年平均氣溫最冷月約-5℃,最熱月約20℃。嚴寒時有冰凍,但有破冰船協(xié)助,不影響航行。全年平均降雨量約700mm。無潮...