起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 1USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE genova | benevento 貝內(nèi)文托 | 1USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 8USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 16USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 16USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 18USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | benevento 貝內(nèi)文托 | 26USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | benevento 貝內(nèi)文托 | 49USD | THU | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運(yùn),ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | benevento 貝內(nèi)文托 | 98USD | 4 | 61 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
貝內(nèi)文托
意大利海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到貝內(nèi)文托?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的貝內(nèi)文托(benevento)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!