起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | WED | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE barcelona | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 5 | 37 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | COSCO中遠(yuǎn) valencia | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 地中海航運 valencia | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 5 | 34 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運 barcelona | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 4 | 41 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
(瓦倫西亞/巴倫西亞-valencia)自然條件:該港屬亞熱帶地中海式氣候,盛行西風(fēng)。年平均氣溫最高36攝氏度,最低1攝氏度。全年平均降雨量約1000mm。平均潮差約0.6m。 港口位置:位于西班牙河的入??冢蛡愇鱽啚硟?nèi),瀕臨地中海的西側(cè),是首都馬德里最近的海上出入門戶,也是西班牙東部重要的工業(yè)城市。主要工業(yè)有造船等,并且是西班牙的造船中心之一。它又是著名的文化古城,多文化與科研機構(gòu)。有許多名勝古跡,最突出的是鐘樓,有“百鐘樓城”之稱,是著名旅游勝地。港口距機場約15km。 港區(qū)分布及泊位情況:本港水域面積達618公頃,碼頭岸線總長為23km,港區(qū)主要碼頭泊位如下: 碼頭類別 泊位(個) 岸線長(m) 最大水深(m) GE...
西班牙海運拼箱+顯示全部