起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 1USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | graz 格拉茨 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 7USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 16USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 16USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 17USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | graz 格拉茨 | 26USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA | graz 格拉茨 | 40USD | TUE | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL kopervik | graz 格拉茨 | 55USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | graz 格拉茨 | 60USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
GRAZ-奧地利第二大城市,東南部工業(yè)、交通、文化中心,施泰爾馬克州首府。位于多瑙河支流穆?tīng)柡友匕兜呐璧貎?nèi)。面積127平方公里。人口25萬(wàn)。20世紀(jì)以來(lái)成為奧地利大工業(yè)中心。主要工業(yè)部門(mén)有冶金、汽車、機(jī)械、儀器、車輛制造、造紙、木材加工、釀酒等。市郊有斯蒂里亞大水電站。東南部交通中心。
奧地利最近的港口為: 科佩爾
物流方案: 世界- 漢堡/科佩爾- 奧地利
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到格拉茨?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的格拉茨(graz)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!