起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 62USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | 東方海外 colombo | colombo 科倫坡 | 74USD | 4 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL/ | colombo 科倫坡 | 75USD | SUN | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC地中海航運 colombo | colombo 科倫坡 | 77USD | 4 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 82USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 91USD | 三 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 91USD | 三 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 92USD | 一截天開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | colombo 科倫坡 | 94USD | 一 | 13 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | colombo 科倫坡 | 101USD | 三 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/WHL colombo | colombo 科倫坡 | 112USD | 1 | 12 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 colombo | colombo 科倫坡 | 120USD | 4 | 22 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
科倫坡(colombo)港口屬于斯里蘭卡商港、北印度洋航站。位于斯里蘭卡西南岸,東距新加坡,1580海里,東南距弗里曼特爾港3210海里,東北距仰光港1250海里,距加爾各達港1240海里,西北至孟買港889海里,至霍爾木茲海峽1784海里,西至亞丁港2090海里,至曼德海峽2188海里。港區(qū)由陸岸西伸大小突堤組成,南北排列。外有防波堤,船舶可由西入口,也可以北入口進港,入港航道,水深10-12米。港內水域面積240多公頃,大部分水域均浚深到10米以上。港內的主要遠洋船碼頭的分布是:伊麗莎白皇后突堤,位于由南而北伸展的西南防波堤東側,碼頭線長1150米,五個泊位,前沿水深11-12米。目前該碼頭的4、5號泊位已用于集裝箱裝卸,碼頭上設有35噸裝卸橋...