起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 70USD | 四 | 50 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | HPL san jose | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 75USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 90USD | 四 | 50 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 93USD | 二 | 50 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 93USD | 二 | 50 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 100USD | 四 | 50 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 103USD | 二 | 50 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | /FRI-17:00 | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 122USD | MON | 54 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 colon free zone | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 123USD | 1 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | HPL/MSK san jose | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 146USD | 3 | 46 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HPL san jose | tegucigalpa 特古西加爾巴 | 160USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365