起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | leeds 利茲 | 32USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | leeds 利茲 | 198USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
利茲是英國英格蘭西約克郡城市,國際大都市,位于奔寧山脈東麓,艾爾河畔。附近煤、鐵資源豐富。面積562平方千米。地區(qū)人口為560萬。原為艾爾河北岸的盎格魯-撒克遜人城鎮(zhèn),后發(fā)展成為地方集市貿(mào)易中心。西約克郡最大工業(yè)城市,服裝工業(yè)僅次于倫敦,居全國第二。
英國海運拼箱+顯示全部