船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | VANCOUVER,... | 2 /4 | 25天 | 2024-05-01-2024-10-31 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封條費 | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
系統(tǒng)輸單費 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
緊急燃油附加費 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365