中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 840 | 1428 | 1428 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
安全保險(xiǎn)費(fèi) | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報(bào)費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
低硫燃油附加費(fèi) | LSF | 178 | 356 | 356 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365