船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開(kāi)船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | PRINCE RUP... | 3 /5 | 34天 | 2024-05-01-2024-10-31 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
港雜費(fèi) | PSC | 187 | 314 | 314 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 825 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
安保費(fèi) | CSF | 20 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
系統(tǒng)輸單費(fèi) | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365