船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
OOCL | SAVANNAH,GA | 7 /2 | 32天 | 2024-11-01-2024-11-15 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 861 | 1612 | 1612 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 15 | 15 | 15 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
400-077-1365