有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | gdynia 格丁尼亞 | 2415USD | 3960USD | 3960USD | 16 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 2557USD | 4424USD | 4424USD | 22 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 2757USD | 4624USD | 4624USD | 10 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 2782USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DEHAM | gdynia 格丁尼亞 | 2850USD | 4770USD | 4770USD | 8 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 2860USD | 4640USD | 4640USD | 16 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-10-31截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 2922USD | 4924USD | 4924USD | 4 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | YML DEHAM | gdynia 格丁尼亞 | 3000USD | 5070USD | 5070USD | 1 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 3010USD | 4940USD | 4940USD | 10 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 3010USD | 4940USD | 4940USD | 3 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | gdynia 格丁尼亞 | 3035USD | 4990USD | 4990USD | 10 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML DEHAM | gdynia 格丁尼亞 | 3100USD | 5270USD | 5270USD | 20 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | ONE ROTTERDAM | gdynia 格丁尼亞 | 4740USD | 7730USD | 7730USD | 3 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ONE ROTTERDAM | gdynia 格丁尼亞 | 4740USD | 7730USD | 7730USD | 3 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE ROTTERDAM | gdynia 格丁尼亞 | 4740USD | 7730USD | 7730USD | 3 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
格丁尼亞(gdynia) 位于波蘭(全稱:波蘭共和國 THE REPUBLIC OF POLAND)北部沿海格但斯克(GDANSK)灣的西岸,外有海爾(HEL)半島作為屏障,瀕臨波羅的(BALTIC)海的東南側(cè),是波蘭第三大港。早在第二次世界大戰(zhàn)時(shí)已是波羅的海沿岸最繁忙的港口之一。此后,格港確立了波蘭的裝卸雜貨、集裝箱貨及干散貨的多用途港的地位。該港裝卸雜貨的中轉(zhuǎn)貨物占整個(gè)波蘭的絕大部分。格港還是遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地。主要工業(yè)有造船、食品加工、造紙和服裝等。港口距機(jī)場約35km,距格但斯克(GDANSK)港約17n mile。 該港屬溫帶大陸性氣候,年平均氣溫最冷月約-5℃,最熱月約20℃。嚴(yán)寒時(shí)有冰凍,但有破冰船協(xié)助,不影響航行。全年平均降雨量約700mm。無潮...