有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | PIL SINGAPORE | sandakan 山打根 | 1040USD | 1830USD | 1830USD | 4 | 22 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | PIL PORT KELANG WEST PORT | sandakan 山打根 | 1090USD | 2130USD | 2130USD | 5 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | EMC PORT KELANG | sandakan 山打根 | 1440USD | 2480USD | 2480USD | 4 | 16 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | sandakan 山打根 | 1490USD | 2730USD | 2730USD | 1 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | sandakan 山打根 | 1540USD | 2830USD | 2830USD | 1 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | WHL PORT KELANG | sandakan 山打根 | 1540USD | 0USD | 2730USD | 3 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | sandakan 山打根 | 1540USD | 2780USD | 2780USD | 1 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1590USD | 3080USD | 3080USD | 2 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1690USD | 3230USD | 3230USD | 6 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1690USD | 3180USD | 3180USD | 6 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | dongguan 東莞 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 6 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 6 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | SITC BINTULU | sandakan 山打根 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Sandakan 山打根,位于馬來西亞沙巴州東海岸,人口大約40萬。山打根是現(xiàn)任首席部長拿督斯理慕沙阿曼的政治基地,曾經(jīng)吸引了大批的香港人到來做生意,加上景貌相似,有“小香港”之稱。山打根是沙巴州內(nèi)唯一以粵語為主的城市。
山打根(Sandakan)一譯仙那港,是馬來西亞沙巴州第二大城市,景色宜人,人口40萬(2009年)。山打根市東馬第一良港,濱蘇祿海,山打根灣口北岸。海灣內(nèi)闊口窄,長24公里,口寬2公里,內(nèi)寬8公里,可泊萬噸輪。山打根市是馬來西亞最大的木材出口港和漁港,木材、龍蝦、燕窩出口量居全國首位。沿海紅樹林盛產(chǎn)丹寧。更多的輪胎零售業(yè)和零件業(yè)。工業(yè)有木板及水產(chǎn)罐頭加工。六十年代起,市西建巴維新港...
馬來西亞海運(yùn)+顯示全部