有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | santos 桑托斯 | 7640USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | santos 桑托斯 | 7690USD | 8030USD | 8030USD | 2 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | HPL DIR | santos 桑托斯 | 8140USD | 8230USD | 8230USD | 2 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | HPL DIR | santos 桑托斯 | 8240USD | 8430USD | 8430USD | 2 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | santos 桑托斯 | 9040USD | 9280USD | 9280USD | 6 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | santos 桑托斯 | 10040USD | 10630USD | 10630USD | 6 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到巴西海運+顯示全部
到桑托斯海運+顯示全部
400-077-1365
桑托斯(SANTOS)是巴西自由港。桑托斯(SANTOS位于巴西東南圣維森特島東北側(cè),西北距圣保羅(SAO PAULO)60多公里。海路東北至里約熱內(nèi)盧(RIO DE JANEIRO)210海里,至薩爾瓦多(SALVADOR)927海里;西南至蒙得維的亞(MONTEVIDEO)880海里,至布宜諾斯艾利斯(BUENOS AIRES)1,010海里;東至開普敦(CAPE TOWN)3,416海里?! ∩M兴?SANTOS)港區(qū)沿島西北東南伸10多公里,主要碼頭線8公里余,其中國際雜貨碼頭線4,070米,液貨碼頭線1,512米。干散貨碼頭線1,809米,集裝箱碼頭線510米。前沿水深自圣文森特島北至東南第1-12號貨棧前7米,第12號A-22號貨棧前11米,24-27號8米,29-37號11米,38-39號13米、西北的阿勒莫亞“T”形...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到桑托斯?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州(guangzhou)到巴西,桑托斯(santos)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!