有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 74.9RMB | 74.1RMB | 73.1RMB | 72.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 45.2RMB | 45.2RMB | 42.2RMB | 41.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | BWI 巴爾的摩 | 0.0RMB | 41.8RMB | 41.8RMB | 41.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到巴爾的摩空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BWI |
ICAO代碼 | KBWI |
機場名 | 華盛頓國際機場 |
城市 | Baltimore 巴爾的摩 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |