有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 44.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 39.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.3RMB | 40.3RMB | 38.3RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.5RMB | 56.5RMB | 56.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 58.5RMB | 57.5RMB | 57.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
英國空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | EDI |
ICAO代碼 | EGPH |
機(jī)場名 | 愛丁堡機(jī)場 |
城市 | Edinburgh 愛丁堡 |
國家 | 英國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |