有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ONE ISTANBUL | varna 瓦爾納 | 4840USD | 6680USD | 6680USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE ISTANBUL | varna 瓦爾納 | 4840USD | 6680USD | 6680USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | MSC TEKIRDAG | varna 瓦爾納 | 5140USD | 7080USD | 7080USD | 2 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | MSC TEKIRDAG | varna 瓦爾納 | 5140USD | 7080USD | 7080USD | 2 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | YML ISTANBUL | varna 瓦爾納 | 5190USD | 7380USD | 7380USD | 4 | 56 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到瓦爾納海運流程
佛山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到瓦爾納,保加利亞
佛山到保加利亞海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:瓦爾納;港口英文名:VARNA;港口代碼:BGVAR;港口縮寫:VAR
所在國家:BULGARIA
經(jīng)緯度:43 ° 12'0"N,27 ° 57'0"E
時差:-2:00
錨地:港界外
泊位吃水:11
海圖號:2285
港口類型:Seaport
港口大小:Medium
港務(wù)局: Bulgarian Ports Authority
地址: 1 Slaveikov Square,Varna 9000,Bulgaria
電話: 67 77518 PORT BG
傳真: 359 (052) 632 953
郵件: headoffice@port-varna.bg
網(wǎng)址: www.port-varna.bg
瓦爾納是保加利亞商港。瓦爾納位于黑海西岸瓦爾納灣,北距康斯坦薩73海里,距敖德薩257海里,南距該國...