有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | OOCL DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | RCL DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1140USD | 2230USD | 2230USD | 7 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | CNC DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1140USD | 2230USD | 2230USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | COSCO DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1140USD | 2180USD | 2180USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | TSLINE DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 6 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | MSK DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1240USD | 2130USD | 2130USD | 2 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | KMTC DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1290USD | 2580USD | 2580USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | SITC DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1440USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
珠海到丹戎不碌海運流程
珠海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到丹戎不碌,印度尼西亞(印尼)
珠海到印度尼西亞(印尼)海運常見問題+顯示全部
珠海到印度尼西亞(印尼)海運+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞首都雅加達(dá)的外港。位于該國中部爪哇島的西北,港市之東北,臨爪哇海。西距巽他海峽70海里,距新加坡港523海里,東距蘇臘巴亞(泗水港)392海里,至龍目海峽622海里,至烏戒潘港775海里,經(jīng)巽他海峽至西澳大利亞的弗里曼特港1750海里,至南非德班港4500海里。港區(qū)東西伸展,碼頭在挖入陸岸的港池岸。主港區(qū)有3座南北向港池,自西至東,第一港池碼頭線總長2543米,沿邊水深5-8米。第二港池碼頭線總長1900米,沿邊水深7-9米;港池內(nèi)另有化肥碼頭,各長150米。第三港池西岸碼頭線總長1080米,沿邊水深8.0-10.5米; 東岸碼頭線1080米,其中有650米岸線為集裝箱碼頭,3個集裝箱泊位,深11米。預(yù)計2000年可達(dá)300萬標(biāo)準(zhǔn)箱,為適應(yīng)這一增...