有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL GENOA | Itapoa 伊塔波阿 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 5 | 61 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 7790USD | 7880USD | 7880USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 7840USD | 8130USD | 8130USD | 2 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 8140USD | 8530USD | 8530USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 8740USD | 8830USD | 8830USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 8940USD | 9130USD | 9130USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 8940USD | 9130USD | 9130USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 13740USD | 14130USD | 14130USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到伊塔波阿海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到伊塔波阿,巴西
深圳到巴西海運常見問題+顯示全部
深圳到巴西海運+顯示全部
400-077-1365
伊塔波阿-Itapoa 位于巴西南部的Santa Catarina(圣卡達黎娜).