物流巴巴獲悉,5月2日星期三晚上(當(dāng)?shù)貢r間),印度被一場威力強大的致命沙塵暴襲擊。
據(jù)印度北方邦當(dāng)局報告說,目前死亡人數(shù)已經(jīng)超過40(主要在Agra 市)。Rajasthan當(dāng)局后來的報告說,Rajasthan至少有30人死亡。
此外,Uttarakhand、Punjab、Haryana各邦州也遭受了一些物質(zhì)損失,例如連根拔起的樹木;電力供應(yīng)也被中斷。報道中提到的死亡人數(shù)大多是房屋倒塌造成的。
印度首都新德里,5月2日周三晚上被暴雨襲擊,地面道路和空中交通都遭到中斷。
預(yù)計印度近幾日還會暫時中斷電力、電信和交通。物流巴巴建議小伙伴們及時了解近幾日印度當(dāng)局的情況,掌握貨物運送消息。這段時間貨物運輸難免會有所滯慢,請小伙伴們耐心等待。
更多物流資訊和動態(tài),請關(guān)注物流巴巴!
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 艾哈邁達巴德 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 盧迪亞納 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達得里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里F港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里T港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 赫爾薩魯堡 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海德拉巴 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | COSCO | 950 | 1100 | 1100 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 990 | 1230 | 1230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論