本幣匯率暴跌、通貨膨脹高企,這些問題已經(jīng)成為部分新興市場國家的難題。
我們都知道,一國本幣貶值會造成進口成本上升、出口成本下降,所以有利于出口而不利于進口。
所以以下這些深受本幣貶值所苦的國家,無論是采購意愿還是貨款支付能力上,都值得外貿(mào)人重點關注!
尼日利亞作為非洲最大經(jīng)濟體以及人口最多的國家,正在高通脹的泥潭中掙扎。
今年1月,尼日利亞監(jiān)管機構改變了匯率收盤價的計算方式,使奈拉更接近市場匯率后,恐慌情緒使得奈拉開啟了新一輪暴跌。不久前,尼日利亞奈拉在官方和平行外匯市場上對美元匯率均創(chuàng)下歷史新低,最低觸及1美元對1680奈拉。
年初至今,尼日利亞奈拉已經(jīng)貶值近70%,成為全球表現(xiàn)最差的貨幣。
尼日利亞是一個嚴重依賴國際貿(mào)易的國家,嚴重依賴進口包括精煉石油產(chǎn)品、機械和消費品等在內(nèi)的各種商品和服務,因此極易受到全球市場波動變化的影響。奈拉走弱進一步侵蝕了當?shù)鼐用袷杖牒蛢π睢?/section>
近期,尼日利亞多地發(fā)生抗議高物價高生活成本的示威游行活動。當?shù)貢r間2月27日晚,尼日利亞勞工大會宣布暫停此前決定舉行的為期兩天的全國性示威活動。該組織發(fā)表的公告稱,27日當天的示威活動已經(jīng)達到預期目標,將要求尼政府在14天內(nèi)滿足其在去年10月提出的相關訴求,包括提升最低工資標準等。
牛津經(jīng)濟學院高級政治經(jīng)濟學家斯克里班特表示:“可支配收入的減少和生活成本壓力的惡化將在整個2024年繼續(xù)令人擔憂,這將進一步抑制消費者支出和私營部門的增長。”
埃及堪稱紅海危機的最大受害者之一,蘇伊士運河于1869年開始通航,運河使用費是埃及國家財政收入和外匯儲備的主要來源之一。當?shù)貢r間2月19日,埃及總統(tǒng)塞西表示,由于也門胡塞武裝持續(xù)襲擊船只,今年迄今為止,蘇伊士運河的收入減少了40%至50%。眼下,埃及正處于嚴重的金融危機之中。
埃及鎊自2022年以來經(jīng)歷了幅度達14%、19%和17%的三次貶值,這創(chuàng)下全球貨幣貶值速度的紀錄,市場認為其在2024年還會再次貶值。
今年2月初,美元在黑市的匯率超過了70埃鎊,相比之下,官方銀行的匯率為31埃鎊,兩者之間的差價達到了130%。
2023年,因為埃及外匯極度短缺,進口下降,出現(xiàn)了貿(mào)易逆差被動大幅縮小的現(xiàn)象。埃及政府也出臺政策限制進口,特別是乘用車、汽車和拖拉機的零部件和配件、丙烯聚合物和手機。以汽車為例,據(jù)汽車信息委員會(AMIC)的一份報告,從2023年1月到2023年6月底,埃及乘用車銷量同比下降71%,僅為26869輛。
阿根廷比索是2023年全球第二貶值最嚴重的貨幣,僅次于黎巴嫩鎊。
2023年12月,“阿根廷版特朗普”米萊正式就職,他推動阿根廷比索貶值超50%,這是為了能夠使阿根廷出口商品價格大幅降低,刺激對外貿(mào)易出口,增加外匯儲備。
米萊還推翻了前任經(jīng)濟部長塞爾吉奧·馬薩實施的政策,取消了對數(shù)以百計日常消費品的價格管制,現(xiàn)在阿根廷的物價如火箭般躥升。
目前阿根廷已超越委內(nèi)瑞拉,成為了拉丁美洲物價失控程度最嚴重的國家。國際金融協(xié)會(IIF)曾預期,阿根廷的通脹率,可能會在年中達到300%。
今年1月份,阿根廷的貧窮率達57.4%,創(chuàng)20年以來新高,有2700萬阿根廷民眾陷貧窮狀態(tài)。
2018年8月,受美國提高土耳其鋼鐵和鋁產(chǎn)品進口關稅影響,土耳其里拉對美元匯率暴跌。隨后,受地區(qū)和國際局勢變化、國內(nèi)貨幣政策等多重因素影響,土耳其里拉持續(xù)下跌。
2021年,里拉對美元匯率下跌約44%,2022年下跌約30%,2023年下跌約50%。而隨著里拉的持續(xù)貶值,以美元計價進口的原材料、能源等生產(chǎn)成本則不斷攀升,進一步推高了物價。
持續(xù)的高通脹和土耳其里拉大幅貶值導致土耳其民眾的生活水平直線下降,其中一些人只能靠官方規(guī)定的每月最低工資(約11400里拉)維持生計。
土耳其統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,土耳其消費者價格指數(shù)同比上漲了64.86%。其中,食品通脹率為69.71%。高通脹下老百姓的購買力嚴重下降。德國專門從事數(shù)據(jù)收集的在線平臺斯塔蒂斯塔調查公司最近的一項研究顯示,近年來,土耳其二手商品零售額增長了4倍多。
此外,目前土耳其已經(jīng)開始打擊中國電動車的進口,繼去年3月份提高我國電動汽車的進口關稅后(高達50%的關稅),土耳其在去年12月又對電動汽車進口商實施了新的嚴格規(guī)定,要求進口電動汽車的公司必須在土耳其七個地理區(qū)內(nèi)建立至少20個授權服務站,以確保進口電動汽車的質量和安全。進口商還必須為每個品牌開設一個呼叫中心,以提供售后服務和客戶支持。
這些新要求已于2024年1月1日生效,適用于所有從非歐盟國家和不在土耳其自由貿(mào)易協(xié)定范圍內(nèi)的國家進口的電動汽車。這些新規(guī)定將對我國電動汽車涌入土耳其市場踩剎車。
最新數(shù)據(jù)顯示,土耳其1月份進口額下降了22%。
今年全球經(jīng)濟仍有壓力,有上述國家客戶的外貿(mào)人,務必關注客戶經(jīng)營情況,警惕風險!
鹽田,深圳 | 伊斯坦布爾 | MSC | 2395 | 3460 | 3460 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿利亞加 | HPL | 2475 | 4070 | 4070 | 2024-11-05-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊茲米特 | HPL | 2475 | 4070 | 4070 | 2024-11-05-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 梅爾辛 | HPL | 2475 | 4070 | 4070 | 2024-11-05-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蓋姆利克 | MSC | 2475 | 3640 | 3640 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 伊茲密爾 | MSC | 2475 | 3640 | 3640 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 伊斯肯德倫 | MSC | 2495 | 3660 | 3660 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊斯坦布爾 | HPL | 2575 | 4170 | 4170 | 2024-11-05-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 昆波特 | HPL | 2575 | 4170 | 4170 | 2024-11-05-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 艾維亞普港 | MSC | 2575 | 3740 | 3740 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 艾維亞普港 | MSC | 2575 | 3740 | 3740 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 阿利亞加 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 伊斯坦布爾 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 伊斯坦布爾 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 伊茲米特 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 昆波特 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 梅爾辛 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 阿利亞加 | ONE | 2901 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 蓋姆利克 | ONE | 2951 | 5022 | 5022 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蓋姆利克 | ONE | 2951 | 4972 | 4972 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 阿利亞加 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 伊斯坦布爾 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 昆波特 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 梅爾辛 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 蓋姆利克 | ONE | 2856 | 4872 | 4872 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
汕頭 | 伊茲米特 | ONE | 2860 | 4772 | 4772 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 海達爾帕夏 | ONE | 2906 | 4972 | 4972 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 伊斯坦布爾 | ZIM | 3330 | 4870 | 4870 | 2024-11-07-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 阿利亞加 | ZIM | 3380 | 4970 | 4970 | 2024-11-07-2024-11-15 | 詳情 |
汕頭 | 蓋姆利克 | ZIM | 3380 | 4970 | 4970 | 2024-11-07-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 阿利亞加 | ONE | 3740 | 6530 | 6530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 伊茲米特 | ONE | 3740 | 6530 | 6530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 梅爾辛 | ONE | 3740 | 6530 | 6530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 蓋姆利克 | ONE | 3790 | 6630 | 6630 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 海達爾帕夏 | ONE | 3840 | 6730 | 6730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 伊斯坦布爾 | ONE | 3840 | 6730 | 6730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 伊斯坦布爾 | MSC | 4940 | 6730 | 6730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 阿利亞加 | MSC | 5040 | 6930 | 6930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 蓋姆利克 | MSC | 5040 | 6930 | 6930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
香港 | 伊斯肯德倫 | MSC | 5040 | 6930 | 6930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 阿利亞加 | ONE | 3890 | 6830 | 6830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 伊斯坦布爾 | ONE | 3890 | 6830 | 6830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 伊茲米特 | ONE | 3890 | 6830 | 6830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 梅爾辛 | ONE | 3890 | 6830 | 6830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 伊斯肯德倫 | ONE | 3890 | 6830 | 6830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 蓋姆利克 | ONE | 3940 | 6930 | 6930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 阿利亞加 | EMC | 4390 | 6380 | 6380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 伊斯坦布爾 | SEALEGEND | 4390 | 6480 | 6680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 安塔利亞 | MSC | 4540 | 6330 | 6330 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
上海 | 伊斯坦布爾 | MSC | 4540 | 6330 | 6330 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 阿利亞加 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 伊斯坦布爾 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 伊茲米特 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 梅爾辛 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 蓋姆利克 | ONE | 3640 | 6330 | 6330 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 伊斯坦布爾 | SEALEGEND | 4390 | 6480 | 6680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 伊斯坦布爾 | UGL | 4600 | 6800 | 6800 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 伊斯坦布爾 | SEALEGEND | 4390 | 6480 | 6680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 伊斯坦布爾 | UGL | 4600 | 6800 | 6800 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 阿利亞加 | ONE | 4840 | 6580 | 6580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 伊斯坦布爾 | ONE | 4840 | 6580 | 6580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 伊茲米特 | ONE | 4840 | 6580 | 6580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 梅爾辛 | ONE | 4840 | 6580 | 6580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 海達爾帕夏 | ONE | 4840 | 6580 | 6580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
青島 | 蓋姆利克 | ONE | 4890 | 6680 | 6680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
評論
嘉义市|
阿坝县|
宣恩县|
祁阳县|
当雄县|
黄浦区|
井陉县|
东丽区|
阿合奇县|
定南县|
政和县|
肃宁县|
大城县|
土默特左旗|
新干县|
桐乡市|
射阳县|
朝阳区|
花莲县|
志丹县|
安庆市|
佛山市|
鄂州市|
紫阳县|
奉化市|
新民市|
康定县|
武安市|
天长市|
南昌市|
福安市|
德钦县|
永顺县|
娱乐|
扎囊县|
阿尔山市|
卢氏县|
祁连县|
濮阳县|
凌海市|
新竹县|