中歐班列線路圖
中歐班列國際班列 | 簡稱 | 開行數(shù)量 | 中歐班列口岸站 | 境外發(fā)到站國別 | 中歐班列運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)輸里程(公里) | 中歐班列途徑國 | 中歐班列重要貨物種類 | 中歐班列運(yùn)營企業(yè) |
鄭州--漢堡/慕尼黑 | 中歐班列(鄭州) | 約6列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國 | 約15天 | 約10245 | 哈、俄、白、波、德 | 紡織品、汽車配件、工程機(jī)械、醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品、煙酒食品等 | 鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 |
鄭州/武漢--漢堡 | 中歐班列(鄭州) | 約2列/周 | 二連浩特 | 德國 | 約15天 | 蒙、俄、白、波、德 | 服飾、文體用品、工藝品、機(jī)械零件等 | 鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 | |
成都--羅茲 | 中歐班列(成都) | 3-4列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 波蘭 | 約12天 | 約9826 | 哈、俄、白、波 | 農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、食品酒類、電器設(shè)備、汽車及零配件等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
成都--紐倫堡 | 中歐班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國 | 約14天 | 約10546 | 哈、俄、白、波、德 | 農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、食品酒類、電器設(shè)備、汽車及零配件等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
成都--蒂爾堡 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 荷蘭 | 約14天 | 約10858 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 蔬菜、水果、服裝鞋帽等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
成都--莫斯科 | 中歐班列(成都) | 4列/月 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約12天 | 約9572 | 蒙、俄 | 蔬菜、水果、服裝鞋帽等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
武漢--明斯克/昆采沃/漢堡 | 中歐班列(武漢) | 約2列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯/俄羅斯/德國 | 約12-15天 | 約10700 | 俄、白、波、德 | 電子產(chǎn)品、服裝、機(jī)械及醫(yī)用產(chǎn)品 | 武漢漢歐國際物流有限公司 |
武漢--帕爾杜比采/羅茲/漢堡/杜伊斯堡 | 中歐班列(武漢) | 約4列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 捷克/ 波蘭/ 德國 | 約15天 | 哈、俄、白、波、捷、德 | 電子產(chǎn)品、服裝和機(jī)械配件等 | 武漢漢歐國際物流有限公司 | |
重慶--杜伊斯堡 | 中歐班列(重慶) | 約15列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯/二連浩特 | 德國 | 約15天 | 約11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 化工品、食品、服裝、家具、機(jī)電 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 |
重慶--切爾科斯克 | 中歐班列(重慶) | 2列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約10天 | 俄 | 食用油、紙漿、水果、汽車 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 | |
義烏--馬德里 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 約18天 | 約13000 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 空調(diào)、機(jī)械配件、服裝布料、汽車配件、電動(dòng)工具等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 |
義烏--明斯克 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯 | 約12天 | 俄、白 | 日用小商品、服裝、箱包、五金工具、電子產(chǎn)品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
義烏--伊斯坦布爾 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 霍爾果斯 | 土耳其 | 約18天 | 哈、阿、亞、格、土 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
義烏--車?yán)镅刨e斯克 | 中歐班列(義烏) | 俄羅斯 | 約8天 | 約11000 | 俄 | 日用小商品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
義烏--里加 | 中歐班列(義烏) | 滿洲里 | 拉脫維亞 | 約16天 | 俄 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |||
義烏--倫敦 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英國 | 約18天 | 約12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 母嬰用品、軟飲料和維生素產(chǎn)品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 |
義烏--布拉格 | 中歐班列(義烏) | 阿拉山口 | 捷克 | 約16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 布匹、服裝鞋帽類、裝飾用品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
西安--漢堡 | 中歐班列(長安號(hào)) | 3列/周 | 阿拉山口 | 德國 | 約16-18天 | 約9547 | 哈、俄、白、波、德 | 日用小商品等 | 西安國際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 |
西安--科沃拉 | 中歐班列(長安號(hào)) | 1列/周 | 霍爾果斯 | 芬蘭 | 約13-15天 | 約9110 | 哈、俄、芬 | 西安國際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 | |
西安--布達(dá)佩斯 | 中歐班列(長安號(hào)) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 匈牙利 | 約13-15天 | 約8767 | 哈、俄、烏、匈 | 母嬰用品、軟飲料和維生素產(chǎn)品等 | 西安國際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 |
蘇州--華沙 | 1 列/周 | 滿洲里/二連浩特 | 波蘭 | 約12天 | 約11200 | 俄、白、波/蒙、俄、白、波 | 電子產(chǎn)品、汽車零部件等 | ||
營口--漢堡 | 約3列/周 | 滿洲里 | 德國 | 約13天 | 俄、白、波、德 | ||||
沈陽--漢堡 | 約7列/周 | 滿洲里 | 德國 | 約13天 | 約9326 | 俄、白、波、德 | |||
沈陽--莫斯科 | 1列/周 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約12天 | 蒙、俄 | ||||
哈爾濱--莫斯科/華沙/漢堡 | 3列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯/波蘭/德國 | 約10-15天 | 約6578-9820 | 俄、白、波、德 | |||
合肥--漢堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德國 | 約15天 | 約10600 | 哈、俄、白、波、德 | |||
長春--施瓦茨海德 | 2列/周 | 滿洲里 | 德國 | 約13天 | 約9800 | 俄、白、波、德 | 輪胎、木制品、工業(yè)機(jī)械、化工產(chǎn)品、金屬制品等 | ||
天津--莫斯科 | 約3列/周 | 滿洲里/二連浩特 | 俄羅斯 | 約10-11天 | 約7800 | 俄/蒙、俄 | 機(jī)電設(shè)備、服裝、紡織品、電子產(chǎn)品、家電、汽車配件等 | ||
赤峰--車?yán)镅刨e斯克/薩列普塔/克列希哈 | 1列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約10天 | 約9000 | 俄 | |||
連云港--伊斯坦布爾 | 1列/周 | 阿拉山口 | 土耳其 | 約18天 | 約10000 | 哈、阿、亞、格、土 | 顯示器、揚(yáng)聲器等電子產(chǎn)品 | ||
烏蘭察布--莫斯科 | 1列/周 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約5天 | 蒙、俄 | 工程機(jī)械、汽車配件、服裝鞋帽、草原特產(chǎn)、數(shù)碼產(chǎn)品等 | |||
長沙--漢堡 | 4列/月 | 阿拉山口/二連浩特 | 德國 | 約15天 | 約12000 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 電子產(chǎn)品、紡織品、五金用品等 | ||
廣州--莫斯科 | 3列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約14天 | 俄 | 電子產(chǎn)品、鞋和玩具等 | |||
廈門--漢堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德國 | 約16天 | 約11866 | 哈、俄、白、波 | 顯示器、打印機(jī)、LED燈條、服裝鞋帽等 | ||
廈門--莫斯科 | 1列/周 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約13天 | 約10920 | 蒙、俄 | 服裝鞋帽、石材、機(jī)械、玩具、日用化工品、紡織品、建材等 | ||
廈門--莫斯科/華沙/明斯克/杜伊斯堡 | 2列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯/波蘭/白俄羅斯/德國 | 約16天 | 俄、白、波、德 | 現(xiàn)代花崗巖石制品、前鏟裝載機(jī)、發(fā)光二極管燈泡 | |||
連云港--杜伊斯堡 | 德國 | 約18天 | |||||||
漢堡/慕尼黑--鄭州 | 中歐班列(鄭州) | 約4列/周 | 阿拉山口 | 德國 | 約18天 | 約10245公里 | 哈、俄、白、波、德 | 食品、汽車配件、整車、日用品等 | 鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 |
漢堡/慕尼黑--鄭州/武漢 | 中歐班列(鄭州) | 約1列/周 | 二連浩特 | 德國 | 約18天 | 蒙、俄、白、波、德 | 汽車配件、輪胎、鋼帶、機(jī)械設(shè)備等 | 鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 | |
羅茲--成都 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 波蘭 | 約15天 | 約9826公里 | 哈、俄、白、波 | 電子產(chǎn)品、家電電器、汽車配件、模具、服裝鞋帽等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
紐倫堡--成都 | 中歐班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國 | 約17天 | 約10546公里 | 哈、俄、白、波、德 | 電子產(chǎn)品、家電電器、汽車配件、模具、服裝鞋帽等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
蒂爾堡--成都 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 荷蘭 | 約17天 | 約10858公里 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 整車、汽車配件、設(shè)備原材料、工程裝備、酒類等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
莫斯科--成都 | 中歐班列(成都) | 4列/月 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約12天 | 約9572公里 | 蒙、俄 | 木材、食品紙漿等 | 成都國際鐵路班列有限公司 |
漢堡--武漢 | 中歐班列(武漢) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 德國 | 約18天 | 約10000公里 | 哈、俄、白、波、德 | 酒類、食品、飲品、糧油等 | 武漢漢歐國際物流有限公司 |
托姆斯克--武漢 | 中歐班列(武漢) | 2 列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約15天 | 俄 | 木材等 | ||
杜伊斯堡--重慶/成都 | 中歐班列(重慶) | 約14列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯/二連浩特 | 德國 | 約18天 | 約11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 日用品、奶粉、化妝品、酒類等 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 |
托姆斯克--重慶 | 中歐班列(重慶) | 2列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約16天 | 俄 | 板材、五金、糧油等 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 | |
馬德里--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 約20天 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 酒類、食品、食用油等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
布拉格--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 約16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 水晶制品、汽車配件、啤酒 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
倫敦--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英國 | 約18天 | 約12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
布列斯特--蘇州 | 1 列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯 | 約15天 | 約11200 | 俄、白 | |||
布列斯特--沈陽 | 1列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯 | 約15天 | 俄、白 | ||||
施瓦茨海德--長春 (托姆斯克--哈爾濱) |
2列/周 | 滿洲里 | 德國/俄羅斯 | 約15-18天 | 約9800 | 俄、白、波、德 | 汽車零部件、鋼板、客車零部件等 | ||
沃爾西諾--集寧 | 1列/周 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約10天 | 蒙、俄 | ||||
1列/周 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約14天 | 蒙、俄 |
第10000列中歐班列(重慶)滿載著100個(gè)標(biāo)箱的電子產(chǎn)品、機(jī)械零件、日用百貨等貨物,從重慶團(tuán)結(jié)村中心站順利駛出,一路向西,奔赴一萬余公里外的德國杜伊斯堡。重慶成為全國首個(gè)累計(jì)重箱折列開行量突破 10000 列的中歐班列開行城市。
中歐班列(重慶)是我國首條中歐班列線路,2011年3月19日正式開通運(yùn)營。目前,中歐班列(重慶)已擁有穩(wěn)定運(yùn)行線路近40條,可實(shí)現(xiàn)輻射國內(nèi)59個(gè)鐵路站點(diǎn)和29個(gè)港口,通達(dá)亞歐近百個(gè)城市。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格丁尼亞 | ONE | 2562 | 4409 | 4409 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格但斯克 | MSC | 2595 | 4260 | 4260 | 2024-11-04-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格丁尼亞 | MSC | 2595 | 4260 | 4260 | 2024-11-04-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格但斯克 | COSCO | 2625 | 4470 | 4470 | 2024-11-03-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格但斯克 | CMA | 2663 | 4796 | 4796 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格丁尼亞 | YML | 2800 | 4670 | 4670 | 2024-11-08-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格丁尼亞 | EMC | 2910 | 4740 | 4740 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 什切青 | EMC | 2910 | 4740 | 4740 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格丁尼亞 | OOCL | 5540 | 9580 | 9580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評(píng)論