據(jù)了解,23日一輛滿載燃油的油罐車和一輛裝有集裝箱的卡車在高速公路上相撞,導(dǎo)致兩名司機(jī)當(dāng)場(chǎng)死亡,并堵塞和影響了加爾各答和各區(qū)之間交通的繁忙公路運(yùn)輸系統(tǒng)。
據(jù)了解事故發(fā)生在地點(diǎn)在科納高速公路的Gorpa附近,兩輛車都被燒毀,當(dāng)場(chǎng)造成司機(jī)死亡,并損壞了印度鐵路Howrah-Amta路段的架空線路。
延伸閱讀:
位于該鐵路附近的加爾各答港是印度東部的最大港口,因主要出口黃麻,又有“黃麻港”之稱。它是印度第二大港,全印度經(jīng)濟(jì)、交通和文化的中心之一。又是黃麻工業(yè)中心,主要工業(yè)還有紡織、鋼鐵、機(jī)械、化學(xué)、造紙、皮革、印刷及陶瓷,加爾各答是內(nèi)陸國(guó)家尼泊爾、不丹和錫金的出???。港口距國(guó)際機(jī)場(chǎng)約22km。
該事故將影響該港口運(yùn)輸。
更多國(guó)際資訊請(qǐng)關(guān)注物流巴巴
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 艾哈邁達(dá)巴德 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 盧迪亞納 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)得里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里F港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里T港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 赫爾薩魯堡 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海德拉巴 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | COSCO | 950 | 1100 | 1100 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 990 | 1230 | 1230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評(píng)論