商品編碼 | 7408290000 | ||||
商品名稱 | 其他銅合金絲 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(絲);3:材質(zhì)(精煉銅、黃銅、青銅、白銅等);4:成分含量(銅及合金元素的含量);5:規(guī)格(絲的最大截面尺寸);6:牌號或型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | 0% |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 30% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.銅合金絲;2.絲;3.銅錫合金;4.銅>96%,錫>1.8%;5.截面尺寸≤6MM;6.無型號 | ||||
英文名稱 | Other wire of copper alloys |
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十四章 銅及其制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7408290000 | [深]青銅線/規(guī)格≤20mm |
7408290000 | 首飾銅線 |
7408290000 | 青銅線/規(guī)格≤20mm |
7408290000 | 青銅線 |
7408290000 | 青銅絲 M5973026型 |
7408290000 | 青銅絲 |
7408290000 | 鍍錫銅線B |
7408290000 | 鍍錫銅線(條狀,青銅) |
7408290000 | 鍍錫銅線 |
7408290000 | 鍍錫銅修補線 |
7408290000 | 鍍錫銅絲 |
7408290000 | 鍍錫修補銅線 |
7408290000 | 鍍銀銅線-2 |
7408290000 | 鍍銀銅線 |
7408290000 | 鍍金色銅線 |
7408290000 | 錳銅鎳合金絲線 |
7408290000 | 錫青銅絲 |
7408290000 | 銀磷銅焊絲 |
7408290000 | 銅鎳合金發(fā)熱絲 |
7408290000 | 銅鎳合金絲 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看7408290000 其他銅合金絲HS Code編碼詳情,hs7408290000歸屬第十五類 賤金屬及其制品(72~83章);第七十四章 銅及其制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!