商品編碼 | 7209159000 | ||||
商品名稱 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強度小于等于355牛頓/平方毫米) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(平板、卷板);3:材質(zhì)(鐵、非合金鋼);4:加工方法(冷軋);5:加工程度(未包覆、未鍍層、未涂層等);6:成分含量(鐵、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:規(guī)格(板材的厚度、寬度);8:技術(shù)參數(shù)(屈服強度);9:鋼號;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 17% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.冷軋非合金鋼卷;2.卷板;3.非合金鋼;4.冷軋;5.未包覆;6.鐵99.676%、碳0.042%、硅0.01%、錳0.25%;7.無規(guī)格;8.屈服強度310-340牛頓平方毫米;9.無鋼號 | ||||
英文名稱 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness of 3mm or more ,of a width of 600 mm or more,of a yield strength less than 355N/mm2 |
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十二章 鋼鐵 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7209159000 | 鐵片 |
7209159000 | 鐵板 |
7209159000 | 冷軋鋼板077*1470*2050MM |
7209159000 | 冷軋鋼板/平板/鋼鐵制/未覆層/303牛頓/平方毫米 |
7209159000 | 冷軋鋼卷(低碳)(3.2*1092*C) |
7209159000 | 冷軋鋼卷/含碳量0.05-0.12% |
7209159000 | 冷軋鋼卷(低碳)(3.2*1250*C) |
7209159000 | 冷軋鋼卷(低碳)(3*1250*C) |
7209159000 | 冷軋鋼卷(3*1250*C) |
7209159000 | 冷軋鋼卷 |
7209159000 | 冷軋卷板 |
7209159000 | 冷軋卷材 |
7209159000 | 冷軋卷COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL, JSC720C, JS |
7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7209159000 其他厚度≥3mm的冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強度小于等于355牛頓/平方毫米)HS Code編碼詳情,hs7209159000歸屬第十五類 賤金屬及其制品(72~83章);第七十二章 鋼鐵,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!