商品編碼 | 2710192910 | ||||
商品名稱 | 蠟油,不含生物柴油(350℃以下餾出物體積<20%,550℃以下餾出物體積>80%) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 升 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | 1.2元/L | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 7ABv | 檢驗檢疫類別 | M/N | ||
商品描述 | 1.蠟油;2.餾程:10%餾出溫度406℃,95%餾出溫度533℃ | ||||
英文名稱 | Paraffin oils(which less than 20% by volume distils at below 350℃, which more than 80% by volume distils at below 550℃), other than those containing biodiesel |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2710192910 | 通用木蠟油 |
2710192910 | 輕蠟油 |
2710192910 | 蠟油漿 |
2710192910 | 蠟油,不含生物柴油 |
2710192910 | 蠟油 |
2710192910 | 臘油 |
2710192910 | 水揉蠟油 |
2710192910 | 水性蠟油 |
2710192910 | 無火薰香催化油 |
2710192910 | 天然木蠟油 |
2710192910 | 加工油 |
2710192910 | 催化油漿 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2710192910 蠟油,不含生物柴油(350℃以下餾出物體積<20%,550℃以下餾出物體積>80%)HS Code編碼詳情,hs2710192910歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!