商品編碼 | 2709000000 | ||||
商品名稱 | 石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類;3:密度或API度;4:若為凝析油需注明;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 0% | 普通進口稅率 | 0% | 暫定進口稅率 | 5% |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 4x7AByv | 檢驗檢疫類別 | M/N | ||
商品描述 | 1.石油原油;2.SUTUDENCRUDEOIL;3.API0.8325;4.非凝析油 | ||||
英文名稱 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質;礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2709000000 | 麥斯卡拉原油 |
2709000000 | 馬西拉原油 |
2709000000 | 阿曼原油 |
2709000000 | 達里亞原油 |
2709000000 | 達爾原油 |
2709000000 | 軟動原油 |
2709000000 | 西北大陸架凝析原油 |
2709000000 | 蒂恩原油 |
2709000000 | 納波原油 |
2709000000 | 索科爾原油 |
2709000000 | 科威特原油 |
2709000000 | 福提斯原油 |
2709000000 | 礦物基礎油 |
2709000000 | 礦油 |
2709000000 | 石油套件 |
2709000000 | 石油原油PLUTONIOCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油MEREY 16 CRUDE OIL |
2709000000 | 石油原油KOLECRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油KISSANJECRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油KHAFJICRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油IRANIANHEAVYCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油HUNGOCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油CEIBACRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油(WIDURI) |
2709000000 | 石油原油(REBSIDERBLENDCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(REBCOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(PLUTONIOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(OMANCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(MASILACRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(KISSANJECRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(HUNGOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(GIRASSOLCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(ESPOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(DJENOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(CINTA) |
2709000000 | 石油原油(ARABIANMEDIUMCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油 MEREY16 CRUDE OIL |
2709000000 | 石油原油 |
2709000000 | 石油 |
2709000000 | 石化產(chǎn)品 |
2709000000 | 瑪雅原油 |
2709000000 | 瑪瑞16原油 |
2709000000 | 瑪麗塔凝析原油 |
2709000000 | 愛克菲斯克原油 |
2709000000 | 深孔鉆油 |
2709000000 | 油品 |
2709000000 | 沙重原油 |
2709000000 | 沙輕原油 |
2709000000 | 沙特超輕質原油 |
2709000000 | 沙中原油 |
2709000000 | 拉比輕質原油 |
2709000000 | 巴士拉重原油 |
2709000000 | 巴士拉輕質原油 |
2709000000 | 巴士拉原油 |
2709000000 | 天然礦物油 |
2709000000 | 天然原油 |
2709000000 | 大慶原油 |
2709000000 | 埃斯錫德爾原油 |
2709000000 | 埃斯坡原油 |
2709000000 | 原油(阿曼) |
2709000000 | 原油(穆爾班) |
2709000000 | 原油(沙輕) |
2709000000 | 原油(沙超輕) |
2709000000 | 原油(沙中) |
2709000000 | 原油(拉萬) |
2709000000 | 原油樣品 |
2709000000 | 原油(達爾) |
2709000000 | 原油(沙輕) |
2709000000 | 原油(沙超輕) |
2709000000 | 原油(沙中) |
2709000000 | 原油(布萊恩) |
2709000000 | 原油(巴士拉重) |
2709000000 | 原油(埃斯坡) |
2709000000 | 原油(上扎庫姆) |
2709000000 | 原油 |
2709000000 | 原料油 |
2709000000 | 卡斯蒂利亞原油 |
2709000000 | 卡倫原油 |
2709000000 | 南綠谷原油 |
2709000000 | 南巴原油 |
2709000000 | 利比亞混合原油 |
2709000000 | 凝析原油 |
2709000000 | 冷湖原油 |
2709000000 | 內姆巴原油 |
2709000000 | 俄羅斯原油 |
2709000000 | 低硫凝析原油 |
2709000000 | 伊朗重質原油 |
2709000000 | 伊朗重原油 |
2709000000 | 伊朗輕質原油 |
2709000000 | 伊朗輕原油 |
2709000000 | 伊拉謝瑪原油 |
2709000000 | ZAFIRO原油 |
2709000000 | UPPERZAKUM原油 |
2709000000 | UPPER ZAKUM原油 |
2709000000 | SOUTH PARS CONDENSATE原油 |
2709000000 | SOROOSH原油 |
2709000000 | SONGKHLA原油 |
2709000000 | SIRTICA原油 |
2709000000 | SIRRI原油 |
2709000000 | SAXI原油 |
2709000000 | SARIR原油 |
2709000000 | SALDANHA重質原油 |
2709000000 | SAKHALIN BLEND 原油 |
2709000000 | RONCADORHEAVY原油 |
2709000000 | RONCADOR HEAVY原油 |
2709000000 | REBCO原油 |
2709000000 | QATAR MARINE原油 |
2709000000 | QARUN原油 |
2709000000 | PLUTONIO原油 |
2709000000 | PENARA BLEND原油 |
2709000000 | PAZFLOR原油 |
2709000000 | ORIENTE原油 |
2709000000 | OMAN原油 |
2709000000 | OMAN EXPORT BLEND原油 |
2709000000 | NILEBLEND原油 |
2709000000 | NAPO原油 |
2709000000 | MONDO石油原油 |
2709000000 | MONDO原油 |
2709000000 | MEREY16原油 |
2709000000 | MELLITAH CONDENSATE原油 |
2709000000 | MAYA原油 |
2709000000 | MASILA原油 |
2709000000 | MARLIM原油 |
2709000000 | MARLIM LIGHT原油 |
2709000000 | MARBLEND原油 |
2709000000 | MAGDALENA原油 |
2709000000 | KUWAIT原油 |
2709000000 | KUITO原油 |
2709000000 | KOLE原油 |
2709000000 | KISSANJE石油原油 |
2709000000 | KISSANJE原油 |
2709000000 | KISSANJECRUDEOIL石油原油 |
2709000000 | KHAFJI原油 |
2709000000 | KEC原油 |
2709000000 | ISTHMUS原油 |
2709000000 | IRANIANHEAVY原油 |
2709000000 | IRANIAN LIGHT原油 |
2709000000 | IRANIAN HEAVY原油 |
2709000000 | ILSAMEDIUM原油 |
2709000000 | HUNGO石油原油 |
2709000000 | HUNGO原油 |
2709000000 | HUNGO BLEND原油 |
2709000000 | GIRASSOL石油原油 |
2709000000 | GIRASSOL原油 |
2709000000 | FRADE原油 |
2709000000 | ESSIDER原油 |
2709000000 | ESPO原油 |
2709000000 | ESPOBLEND原油 |
2709000000 | ESCALANTE原油 |
2709000000 | EBOK原油 |
2709000000 | DURIBLEND原油 |
2709000000 | DOBA原油 |
2709000000 | DJENO原油 |
2709000000 | DJEND原油 |
2709000000 | DAR原油 |
2709000000 | DARBLEND原油(石油原油,非凝析油) |
2709000000 | DARBLEND原油 |
2709000000 | DAR BLEND原油 |
2709000000 | DALIA原油 |
2709000000 | COCO原油 |
2709000000 | CHINGUETTI原油 |
2709000000 | CEIBA原油 |
2709000000 | CEIBACRUDEOIL石油原油 |
2709000000 | CASTILLA原油 |
2709000000 | CABINDA原油 |
2709000000 | BOSCAN原油 |
2709000000 | BELAYIM原油 |
2709000000 | BAYUUNDAN原油 |
2709000000 | BASRAHLIGHT原油 |
2709000000 | BASRAH LIGHT原油 |
2709000000 | BAHREGAN原油 |
2709000000 | ARABIANMEDIUM原油 |
2709000000 | ARABIANLIGHT原油 |
2709000000 | ARABIANHEAVY原油 |
2709000000 | ARABIAN MEDIUM原油 |
2709000000 | ARABIAN MEDIUM 原油 |
2709000000 | ARABIAN LIGHT原油 |
2709000000 | ARABIAN LIGHT 原油 |
2709000000 | ARABIAN HEAVY原油 |
2709000000 | ARABIAN HEAVY 原油 |
2709000000 | ARABIAN EXTRA LIGHT原油 |
2709000000 | ARABIAN EXTRA LIGHT 原油 |
2709000000 | AMNA原油 |
2709000000 | ALBIANHEAVYSYNTHETIC原油 |
2709000000 | ALBACORAEAST原油 |
2709000000 | AKPO原油 |
2709000000 | ABU BLEND原油 |
2709000000 | A.L原油 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2709000000 石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油)HS Code編碼詳情,hs2709000000歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質;礦物蠟,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!