商品編碼 | 2701129000 | ||||
商品名稱 | 其他煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發(fā)物含量(包括以潮濕、無礦物質(zhì)計,以干燥、無灰基;3:熱值(以潮濕、無礦物質(zhì)計);4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6% | 普通進口稅率 | 20% | 暫定進口稅率 | 3% |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 47Axy | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.澳大利亞動力煤;2.外觀:黑色粉末顆?;旌衔?;3.揮發(fā)物含量:(以干燥,無礦物質(zhì)計)31%;4.熱值:(恒濕無灰基高位發(fā)熱量)7519大卡千克;5.灰分:19.7%;6.含硫量:0.42%;7.含水量9.5% | ||||
英文名稱 | Other bituminous coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2701129000 | 顆粒狀煙煤 |
2701129000 | 長治煙煤 |
2701129000 | 美國動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 美國動力煤[煙煤] |
2701129000 | 美國動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 美國動力煤 |
2701129000 | 神華塊煤 |
2701129000 | 神華動力煤(榆家梁礦) |
2701129000 | 神華動力煤 |
2701129000 | 研細煙煤 AUSTIN BLACK 325 |
2701129000 | 生煤粉AUSTINBLACK-325,煙煤99%硅土1%, |
2701129000 | 生煤粉AUSTIN BLACK-325,煙煤99%硅土1%, |
2701129000 | 煤(其他煙煤) |
2701129000 | 煤炭 |
2701129000 | 煤樣 |
2701129000 | 煤 |
2701129000 | 煙煤(外觀:黑色混塊) |
2701129000 | 煙煤粉 |
2701129000 | 煙煤[全水份26.3%,發(fā)熱值 |
2701129000 | 煙煤COALDUST"SEACOAL8",粉狀 |
2701129000 | 煙煤COALDUST"SEACOAL8",粉狀 |
2701129000 | 煙煤 |
2701129000 | 煙原煤 |
2701129000 | 澳洲噴吹煤(其他煙煤) |
2701129000 | 澳洲噴吹煤 |
2701129000 | 澳洲動力煤(煙煤) |
2701129000 | 澳洲動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 澳洲動力煤 |
2701129000 | 澳大利亞煤(其他煙煤) |
2701129000 | 澳大利亞煙煤 |
2701129000 | 澳大利亞噴吹煤(煙煤) |
2701129000 | 澳大利亞噴吹煤 |
2701129000 | 澳大利亞動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 澳大利亞動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 澳大利亞動力煤 |
2701129000 | 澳大利亞動力煙煤 |
2701129000 | 水汽煤全水份:26.9%,高位發(fā)熱量 |
2701129000 | 水汽煤 |
2701129000 | 水氣煤水份;11.1%.揮發(fā)值:37.4%. |
2701129000 | 氣煤(長焰煤) |
2701129000 | 氣煤(弱粘結煤) |
2701129000 | 氣煤 |
2701129000 | 未制成型洗凈煤 |
2701129000 | 未制成型動力煤 |
2701129000 | 未制成型其他煙煤 |
2701129000 | 有煙煤 |
2701129000 | 布魯爾噴吹煤 |
2701129000 | 大同煤 |
2701129000 | 大同洗煤 |
2701129000 | 大同塊煤 |
2701129000 | 大中煤 |
2701129000 | 哥倫比亞動力煤 |
2701129000 | 哥倫比亞動力煙煤 |
2701129000 | 印度尼西亞煤(其他煙煤) |
2701129000 | 印度尼西亞散裝煤 |
2701129000 | 印度尼西亞動力煤(煙煤) |
2701129000 | 印度尼西亞動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 印度尼西亞動力煤 |
2701129000 | 印尼煤(其他煙煤) |
2701129000 | 印尼煤 |
2701129000 | 印尼動力煤[其他煙煤] |
2701129000 | 印尼動力煤(黑色無規(guī)則) |
2701129000 | 印尼動力煤(煙煤) |
2701129000 | 印尼動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 印尼動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 印尼動力煤 |
2701129000 | 南非動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 南非動力煤(煙煤) |
2701129000 | 南非動力煤 |
2701129000 | 動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 動力煤、其他煙煤 |
2701129000 | 動力煤(印尼動力煤) |
2701129000 | 動力煤 |
2701129000 | 加拿大動力煤 |
2701129000 | 其它煙煤 |
2701129000 | 其他煙煤(澳洲動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(未制成型) |
2701129000 | 其他煙煤(噴煤) |
2701129000 | 其他煙煤(印尼動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤INDONESIA STEAM COAL |
2701129000 | 其他煙煤(美國動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(澳大利亞動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(大同煤) |
2701129000 | 其他煙煤(噴吹煤) |
2701129000 | 其他煙煤(印尼煤) |
2701129000 | 其他煙煤(印尼動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤(俄羅斯動力煤) |
2701129000 | 其他煙煤 |
2701129000 | 兗州1#煤 |
2701129000 | 俄羅斯煤 |
2701129000 | 俄羅斯噴吹煤(其他煙煤) |
2701129000 | 俄羅斯動力煤(其他煙煤) |
2701129000 | 俄羅斯動力煤/其他煙煤 |
2701129000 | 俄羅斯動力煤 |
2701129000 | 低硫煙塊煤 |
2701129000 | 低揮發(fā)煤/其他煙煤 TOMSSH LV PREMIUM COAL |
2701129000 | 伊加拉動力煤 |
2701129000 | 中山煤 |
2701129000 | 中國動力煤 |
2701129000 | 東混8#煤 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2701129000 其他煙煤(不論是否粉化,但未制成型)HS Code編碼詳情,hs2701129000歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!