商品編碼 | 2701110010 | ||||
商品名稱(chēng) | 無(wú)煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:揮發(fā)物含量;3:熱值(以潮濕、無(wú)礦物質(zhì)計(jì));4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 20% | 暫定進(jìn)口稅率 | 3% |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 47Axy | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | M/ | ||
商品描述 | 1.無(wú)煙煤;2.外觀:12A粉末狀;3.揮發(fā)物7.01%;4.熱值:4470KCALKG;5.灰分43.73%;6.含硫量0.37%;7.含水量8.5% | ||||
英文名稱(chēng) | Anthracite, whether or not pulverized, but not agglomerated |
類(lèi)目 | 第五類(lèi) 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱(chēng) |
2701110010 | 鴻基精細(xì)無(wú)煙煤 |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤11B級(jí) 粒度0-15MM |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤11B級(jí) |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤11B |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤11A |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤10B2級(jí) |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤/型號(hào)11A |
2701110010 | 鴻基無(wú)煙煤/型號(hào)10B2 |
2701110010 | 高硫混煤 |
2701110010 | 高含碳量無(wú)煙煤 |
2701110010 | 陽(yáng)泉噴吹煤(無(wú)煙煤) |
2701110010 | 陽(yáng)泉噴吹煤 |
2701110010 | 鍋爐無(wú)煙煤 |
2701110010 | 鍋爐專(zhuān)用無(wú)煙煤 |
2701110010 | 酸洗無(wú)煙煤 |
2701110010 | 精選無(wú)煙煤 |
2701110010 | 精洗無(wú)煙煤 |
2701110010 | 粉末狀無(wú)煙煤 |
2701110010 | 電煅無(wú)煙煤 |
2701110010 | 環(huán)保無(wú)煙煤 |
2701110010 | 環(huán)保無(wú)煙型煤 |
2701110010 | 煤炭 |
2701110010 | 煅燒無(wú)煙煤球 |
2701110010 | 煅燒無(wú)煙煤 |
2701110010 | 澳洲無(wú)煙煤 |
2701110010 | 澳大利亞無(wú)煙煤 |
2701110010 | 水洗無(wú)煙煤粒 |
2701110010 | 水處理無(wú)煙煤 |
2701110010 | 朝鮮無(wú)煙煤黑色粉狀 |
2701110010 | 朝鮮無(wú)煙煤 |
2701110010 | 無(wú)煙精洗煤 |
2701110010 | 無(wú)煙煤(等級(jí)10B2) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(無(wú)論是否粉化,但未制成型) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(干燥無(wú)灰基揮發(fā)分8%) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(噴吹煤) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(不論是否粉化,但未制成型) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(10B2) |
2701110010 | 無(wú)煙煤黑色粉狀 |
2701110010 | 無(wú)煙煤黑色粉末 |
2701110010 | 無(wú)煙煤鴻基11A高位發(fā)熱量 |
2701110010 | 無(wú)煙煤鴻基11A型 |
2701110010 | 無(wú)煙煤粉 |
2701110010 | 無(wú)煙煤炭 |
2701110010 | 無(wú)煙煤揮發(fā)值6.11%, |
2701110010 | 無(wú)煙煤揮發(fā)份:8%MAX |
2701110010 | 無(wú)煙煤塊 |
2701110010 | 無(wú)煙煤ANTHRACITECOAL |
2701110010 | 無(wú)煙煤ANTHRACITE |
2701110010 | 無(wú)煙煤11C |
2701110010 | 無(wú)煙煤11B.水份:7.95%. |
2701110010 | 無(wú)煙煤11A高位發(fā)熱量5480kcal/kg |
2701110010 | 無(wú)煙煤11A高位發(fā)熱量5460kcal/kg |
2701110010 | 無(wú)煙煤11A,高位發(fā)熱量:5430KCAL/KG |
2701110010 | 無(wú)煙煤10B2揮發(fā)份:6.09%,發(fā) |
2701110010 | 無(wú)煙煤10B2 |
2701110010 | 無(wú)煙煤/MAOKHENO12A |
2701110010 | 無(wú)煙煤(南溪一號(hào)) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(不論是否粉化,但未制成型) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(LOW QUALITY) |
2701110010 | 無(wú)煙煤(HG LOW QUALITY) |
2701110010 | 無(wú)煙煤 |
2701110010 | 無(wú)煙洗精煤 |
2701110010 | 無(wú)煙水洗煤 |
2701110010 | 無(wú)煙型煤球 |
2701110010 | 無(wú)煙塊煤 |
2701110010 | 工業(yè)無(wú)煙煤 |
2701110010 | 噴吹煤(無(wú)煙煤) |
2701110010 | 噴吹煤 |
2701110010 | 噴吹無(wú)煙煤 |
2701110010 | 印尼動(dòng)力煤/無(wú)煙煤 |
2701110010 | 印尼動(dòng)力煤(無(wú)煙煤) |
2701110010 | 南沃克噴吹煤(無(wú)煙煤) |
2701110010 | 俄羅斯無(wú)煙煤 |
2701110010 | 低硫混煤 |
2701110010 | 低硫無(wú)煙煤 |
2701110010 | 低硫無(wú)煙塊煤 |
2701110010 | 低揮發(fā)噴吹煤/無(wú)煙煤 LV PCI COAL |
2701110010 | 11A號(hào)鴻基無(wú)煙煤 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2701110010 無(wú)煙煤(不論是否粉化,但未制成型)HS Code編碼詳情,hs2701110010歸屬第五類(lèi) 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!